Fertigstellung: 1964
Standort: Münster
Register: 25
Werke: II / P
Tonumfang: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Gedecktpommer | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Hohlflöte | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Spitzgedeckt | 4' | |
| Waldflöte | 2' | |
| Sesquialter | II | 2 2/3' |
| Mixtur | IV | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
| Positiv (expr.) | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Bleigedeckt | 8' | |
| Gemshorn | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Koppelflöte | 4' | |
| Oktav | 2' | |
| None | 8/9' | |
| Quinte | 1 1/3' | |
| Zimbel | III | 2/3' |
| Musette | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbaß | 16' | |
| Octavbaß | 8' | |
| Gedecktbaß | 8' | |
| Spillflöte | 4' | |
| Hintersatz | III | 2 2/3' |
| Bombarde | 16' | |
| Schalmei | 4' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, II/P, I/P |