Fertigstellung: 1990
Standort: Evangelische Katharinenkirche
Einweihungsdatum: 28.10.1990
Einweihungsorganist: Martin Lücker
Register: 54
Werke: III / P
Tonumfang: C - g3 / C - f1

Hauptwerk | II | C - g3 |
---|---|---|
Principal | 16' | |
Octav | 8' | |
Rohrflöte | 8' | |
Flûte harmonique | 8' | |
Octav | 4' | |
Flöte | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | |
Octav | 2' | |
Tierce | 1 3/5' | |
Mixtur | V | 1 1/3' |
Cymbel | II-III | 1/2' |
Cornett | V | 8' |
Trompete | 16' | |
Trompete | 8' | |
Trompete | 4' |
Rückpositiv | I | C - g3 |
---|---|---|
Principal | 8' | |
Salicional | 8' | |
Gedackt | 8' | |
Octav | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |
Nazard | 2 2/3' | |
Quarte de Naz. | 2' | |
Tierce | 1 3/5' | |
Larigot | 1 1/3' | |
Mixtur | IV | 1' |
Cromorne | 8' | |
Tremulant |
Schwellwerk | III | C - g3 |
---|---|---|
Bourdon | 16' | |
Bourdon | 8' | |
Geigenprincipal | 8' | |
Gambe | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Octav | 4' | |
Traversflöte | 4' | |
Nazard | 2 2/3' | |
Octavin | 2' | |
Tierce | 1 3/5' | |
Progression | III-V | 2' |
Bombarde | 16' | |
Trompete | 8' | |
Oboe | 8' | |
Clairon | 4' | |
Voix humaine | 8' | |
Tremulant |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Bourdon | 32' | |
Principal | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Octav | 8' | |
Flöte | 8' | |
Octav | 4' | |
Gemshorn | 4' | |
Nachthorn | 2' | |
Mixtur | IV | 2 2/3' |
Posaune | 16' | |
Trompete | 8' | |
Clarine | 4' |
Koppeln: |
---|
I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |
Spielhilfen: |
---|
Rieger Setzersystem |
10 Benutzer mit je |
1000 Kombinationen mit je |
3 Inserts |
Archiv für 250 Titel mit je |
250 Kombinationen |
Sequenzschaltung |
Kopierfunktion |
Wiederholungsfunktion |
Generalabsteller |