Fertigstellung: 1966
Standort: Münster St. Paul
Einweihungsdatum: 20.02.1966
Einweihungsorganist: Peter A. Stadtmüller
Register: 41
Werke: III

| Rückpositiv | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Salicional | 8' | |
| Rohrflöte | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Koppelflöte | 4' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' |
| Gemshorn | 2' | |
| Quinte | 1 1/3' | |
| Scharff | IV | 1' |
| Schalmei | 4' | |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant |
| Hauptwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Pommer | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Holzflöte | 8' | |
| Oktave | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctave | 2' | |
| Mixtur | IV-VI | 1 1/3' |
| Cornett | VI | 8' |
| Trompete | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Tremulant |
| Brustwerk | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Quintade | 8' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Principal | 2' | |
| Nachthorn | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Oktave | 1' | |
| Zimbel | III | 1/3' |
| Dulcian | 16' | |
| Vox humana | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principalbaß | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Quintbaß | 10 2/3' | |
| Oktave | 8' | |
| Subbaß | 8' | |
| Zink | 5 1/3' | |
| Rohrpfeife | 4' | |
| Choralbass | V | 4' |
| Posaune | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Clarinette | 4' |
| Koppeln: |
|---|
| I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |
| Kombinationen: |
|---|
| 6 mech. Setzterkombinationen |