Fertigstellung: 2013
Standort: Essen Folkwang Universität der Künste
Einweihungsdatum: 10.04.2014
Einweihungsorganist: Prof. Roland Maria Stangier
Register: 35
Werke: III / P
Tonumfang: C - c4 / C - g1




| Hauptwerk | I | C - c4 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Flöte | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Superoctave | 2' | |
| Mixtur | IV-V | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
| Schwellwerk | II | C - c4 |
|---|---|---|
| Rohrgedeckt | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Fugara | 4' | |
| Blockflöte | 4' | |
| Doublette | 2' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Harm. aeth. | II-IV | 2 2/3' |
| Dulcian | 8' | |
| Vox humana | 8' | |
| Tremulant |
| Récit | III | C - c4 |
|---|---|---|
| Flûte harm. | 8' | |
| Viole de Gambe | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Flûte trav. | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Octavin | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Basson | 16' | |
| Trompette harm. | 8' | |
| Basson-Hautbois | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - g1 | |
|---|---|---|
| Flûte | 16' | |
| Flûte | 8' | |
| Flûte | 4' | |
| Gedacktbass | 16' | |
| Gedackt | 8' | |
| Posaunenbass | 16' | |
| Posaune | 8' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
| III/III 16', III/P 4' |
| Spielhilfen: |
|---|
| Rieger-Setzersystem: |
| 20 Benutzer mit je |
| 1000 Kombinationen mit je |
| 3 Inserts |
| Archiv für 250 Titel mit je |
| 250 Kombinationen |
| Sequenzschaltung |
| Kopierfunktion |
| Wiederholungsfunktion |
| Generalabsteller |