Fertigstellung: 1999
Standort: Basilika St. Lambertus
Einweihungsdatum: 23.01.1999
Einweihungsorganist: Heinz Terbuyken
Register: 54
Werke: III / P
Tonumfang: C - a3 / C - f1

| Grand Orgue | I | C - a3 | 
|---|---|---|
| Montre | 16' | |
| Bourdon | 16' | |
| Montre | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Flûte harmonique | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Flûte | 4' | |
| Doublette | 2' | |
| Fourniture | IV | 2 2/3' | 
| Cymbale | 1 1/3' | |
| Cornet | V | 8' | 
| Bombarde | 16' | |
| Trompette | 8' | |
| Clairon | 4' | 
| Positif | II | C - a3 | 
|---|---|---|
| Montre | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Flûte | 4' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' | 
| Quarte de Nazard | 2' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Fourniture | IV | 1' | 
| Trompette | 8' | |
| Cromorne | 8' | |
| Tremblant | 
| Récit | III | C - a3 | 
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Gedackt | 8' | |
| Flûte creuse | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Flûte octaviante | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Octavin | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Piccolo | 1' | |
| Plein Jeu | V | 2' | 
| Basson | 16' | |
| Trompette | 8' | |
| Hautbois | 8' | |
| Clairon | 4' | |
| Voix humaine | 8' | |
| Tremblant | 
| Pédale | C - f1 | |
|---|---|---|
| Soubasse | 32' | |
| Montre | 16' | |
| Soubasse | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Flûte | 4' | |
| Contrebombarde | 32' | |
| Bombarde | 16' | |
| Basson | 16' | |
| Trompette | 8' | |
| Clairon | 4' | 
| Koppeln mech.: | 
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P | 
| Koppeln el.: | 
|---|
| III 16', III 4', III/I 16', III/I 4', III/P 4' | 
| Kombinationen: | 
|---|
| 8 x 32 gen., Sequ. < >, 4 Cresc. | 
| Spieltische: | 
|---|
| Eingebauter Spieltisch (mechanisch), fahrbarer Spieltisch (elektrisch) | 
| Extras: | 
|---|
| Memory Card System |