Fertigstellung: 1997
Standort: Münster St. Georg
Einweihungsdatum: 01.05.1997
Einweihungsorganist: Hans Musche
Register: 58
Werke: III / P
Tonumfang: C - a3 / C - f1

Hauptwerk | I | C - a3 |
---|---|---|
Principal | 16' | |
Principal | 8' | |
Bourdon | 8' | |
Flûte harmonique | 8' | |
Gamba | 8' | |
Octav | 4' | |
Spitzflöte | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | |
Superoctave | 2' | |
Großmixtur | V | 2' |
Mixtur | IV | 1' |
Cornet | V | 8' |
Trompete | 16' | |
Trompete | 8' | |
Trompete | 4' |
Positiv | II | C - a3 |
---|---|---|
Principal | 8' | |
Holzgedackt | 8' | |
Salicional | 8' | |
Octav | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |
Sesquialtera | II | 2 2/3' |
Octav | 2' | |
Flachflöte | 2' | |
Larigot | 1 1/3' | |
Scharff | IV | 1' |
Trompete | 8' | |
Cromorne | 8' | |
Clarinette | 8' | |
Tremulant |
Schwellwerk | III | C - a3 |
---|---|---|
Bourdon | 16' | |
Geigenprincipal | 8' | |
Doppelflöte | 8' | |
Rohrgedackt | 8' | |
Gambe | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Prestant | 4' | |
Blockflöte | 4' | |
Nazard | 2 2/3' | |
Quarte de Nazard | 2' | |
Tierce | 1 3/5' | |
Plein Jeu | V | 2 2/3' |
Basson | 16' | |
Trompette harm. | 8' | |
Hautbois | 8' | |
Clairon harm. | 4' | |
Voix humaine | 8' | |
Tremulant |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Untersatz | 32' | |
Principal | 16' | |
Violon | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Octav | 8' | |
Violoncello | 8' | |
Gedackt | 8' | |
Choralbaß | 4' | |
Kontrabombarde | 32' | |
Bombarde | 16' | |
Fagott | 16' | |
Posaune | 8' | |
Clarine | 4' |
Koppeln: |
---|
II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
Kombinationen: |
---|
8 x 32 gen., Sequ. < >, 4 Cresc. |