Fertigstellung: 1998
Standort: Katholische Stadtpfarrkirche St. Martin
Einweihungsdatum: 20.12.1998
Einweihungsorganist: Heinrich Wimmer, Hr. Peter Rauch
Register: 44
Werke: III / P
Tonumfang: C - a3 / C - f1


Hauptwerk | I | C - a3 |
---|---|---|
Principal | 16' | |
Principal | 8' | |
Bourdon | 8' | |
Flûte harmonique | 8' | |
Octav | 4' | |
Nachthorn | 4' | |
Superoctave | 2' | |
Mixtur | IV-V | 1 1/3' |
Cornet | V | 8' |
Trompete | 16' | |
Trompete | 8' |
Positiv (expr.) | II | C - a3 |
---|---|---|
Diapason | 8' | |
Holzgedackt | 8' | |
Salicional | 8' | |
Principal | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |
Sesquialtera | II | 2 2/3' |
Flageolet | 2' | |
Larigot | 1 1/3' | |
Scharff | III | 1' |
Cromorne | 8' | |
Tremulant |
Récit | III | C - a3 |
---|---|---|
Bourdon | 16' | |
Doppelflöte | 8' | |
Gambe | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Prestant | 4' | |
Flûte octaviante | 4' | |
Nazard | 2 2/3' | |
Octavin | 2' | |
Tierce | 1 3/5' | |
Plein Jeu | V | 2' |
Trompette harm. | 8' | |
Hautbois | 8' | |
Clairon | 4' | |
Voix humaine | 8' | |
Tremulant |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Untersatz | 32' | |
Principal | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Principal | 8' | |
Bourdon | 8' | |
Choralbaß | 4' | |
Kontrabombarde | 32' | |
Bombarde | 16' | |
Trompete | 8' |
Koppeln: |
---|
II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
Kombinationen: |
---|
8 x 32 gen., Sequ. < > |