Fertigstellung: 2004
Standort: Pfarrkirche St. Nikolaus
Einweihungsdatum: 09.05.2004
Einweihungsorganist: Olivier Latry
Register: 53
Werke: III / P
Tonumfang: C - c4 / C - g1

| Rückpositiv | I | C - c4 |
|---|---|---|
| Principal | 8' | |
| Holzgedackt | 8' | |
| Quintadena | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Octave | 2' | |
| Waldflöte | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Scharff | IV | 2/3' |
| Cromorne | 8' | |
| Trichterregal | 8' | |
| Tremulant |
| Hauptwerk | II | C - c4 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Flûte harmonique | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Rohrgedackt | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Spitzflöte | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctave | 2' | |
| Mixtur | IV-V | 1 1/3' |
| Cornet | V | 8' |
| Trompete | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Clairon | 4' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | III | C - c4 |
|---|---|---|
| Quintatön | 16' | |
| Geigenprincipal | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Doppelflöte | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Flûte octaviante | 4' | |
| Viola | 4' | |
| Nazard harm. | 2 2/3' | |
| Flageolet | 2' | |
| Tierce harm. | 1 3/5' | |
| Plein Jeu | V | 2 2/3' |
| Basson | 16' | |
| Trompette harm. | 8' | |
| Hautbois | 8' | |
| Voix humaine | 8' | |
| Clairon | 4' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - g1 | |
|---|---|---|
| Untersatz | 32' | |
| Principal | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Octavbaß | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Posaune | 16' | |
| Fagott | 16' | |
| Trompete | 8' |
| Koppeln: |
|---|
| I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |
| Spielhilfen: |
|---|
| ID-Card System |
| 1000 Kombinationen |
| + je 3 Inserts |
| x 8 Benutzer |
| Sequenzschaltung |
| Ab |