Fertigstellung: 1973
Standort: Stadtpfarrkirche St. Moritz
Einweihungsdatum: 21.01.1973
Register: 52
Werke: IV / P
Tonumfang: C - g3 / C - f1

Hauptwerk | II | C - g3 |
---|---|---|
Principal | 16' | |
Octav | 8' | |
Oktav | 4' | |
Quint | 2 2/3' | |
Octav | 2' | |
Mixtur | VIII | 2' |
Terzcimbel | III | 1/6' |
Cornett | V | 8' |
Trompete | 16' | |
Chamade | 8' |
Rückpositiv | I | C - g3 |
---|---|---|
Principal | 8' | |
Rohrflöte | 8' | |
Octav | 4' | |
Koppelflöte | 4' | |
Gemshorn | 2' | |
Sesquialter | II | 2 2/3' |
Nasat | 1 1/3' | |
Mixtur | VI | 1 1/3' |
Dulcian | 16' | |
Bärpfeife | 8' | |
Tremulant |
Oberwerk | III | C - g3 |
---|---|---|
Pommer | 16' | |
Gambe | 8' | |
Bleigedackt | 8' | |
Principal | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |
Oktav | 2' | |
Flöte | 2' | |
Scharff | V | 1' |
Trompete | 8' | |
Clairon | 4' | |
Tremulant |
Brustwerk | IV | C - g3 |
---|---|---|
Quintade | 8' | |
Holzgedackt | 8' | |
Spitzgedackt | 4' | |
Principal | 2' | |
Terz | 1 3/5' | |
Oktävlein | 1' | |
Quintcimbel | II | 1/4' |
Regal | 16' | |
Tremulant |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Principal | 16' | |
Octav | 8' | |
Pommer | 8' | |
Quint | 5 1/3' | |
Octav | 4' | |
Nachthorn | 4' | |
Holzgedackt | 2' | |
Mixtur | VI | 2 2/3' |
Fagott | 32' | |
Posaune | 16' | |
Trompete | 8' | |
Zink | 4' | |
Tremulant |
Koppeln: |
---|
I/II, III/II, IV/II, III/I, IV/I, I/P, II/P, III/P, IV/P |