Fertigstellung: 1969
Standort: Reformierte Kirche
Einweihungsdatum: 22.02.1970
Einweihungsorganist: Lucius Juon
Register: 33
Werke: III / P
Tonumfang: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - g3 | 
|---|---|---|
| Principal | 8' | |
| Koppelflöte | 8' | |
| Gemshorn | 8' | |
| Oktave | 4' | |
| Gedecktflöte | 4' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' | 
| Schwiegel | 2' | |
| Mixtur | IV | 2' | 
| Scharff | II-III | 2/3' | 
| Rückpositiv | II | C - g3 | 
|---|---|---|
| Holzgedeckt | 8' | |
| Quintatön | 8' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Principal | 2' | |
| Quinte | 1 1/3' | |
| Zimbel | III | 1/2' | 
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant | 
| Schwellwerk | III | C - g3 | 
|---|---|---|
| Spitzgedeckt | 16' | |
| Holzprincipal | 8' | |
| Harfpfeife | 8' | |
| Oktave | 4' | |
| Spitzflöte | 4' | |
| Nasat | 2 2/3' | |
| Nachthorn | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Mixtur | V | 2' | 
| Trompete | 8' | |
| Tremulant | 
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbaß | 16' | |
| Gedecktbaß | 16' | |
| Principalbaß | 8' | |
| Spillpfeife | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Rauschpfeife | III | 2 2/3' | 
| Fagott | 16' | 
| Koppeln: | 
|---|
| I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |