Fertigstellung: 1980
Standort: Pacific Union College
Register: 58
Werke: IV / P
Tonumfang: C - g3 / C - f1

| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Octav | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Rauschpfeife | IV | 2 2/3' |
| Untersatz | 32' | |
| Subbaß | 16' | |
| Spillpfeife | 8' | |
| Rohrpfeife | 4' | |
| Kontra Bombarde | 32' | |
| Bombarde | 16' | |
| Posaune | 8' | |
| Schalmei | 4' |
| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Prastant | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Superoctav | 2' | |
| Mixtur major | VI | 2 2/3' |
| Mixtur minor | IV | 1/2' |
| Spitzflöte | 8' | |
| Hohlflöte | 4' | |
| Cornet | V | 8' |
| Trompete | 16' | |
| Trompete | 8' |
| Positiv | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Principal | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Sesquialter | II | 2 2/3' |
| Gemshorn | 2' | |
| Quintlein | 1 1/3' | |
| Scharff | IV | 1' |
| Rohrflöte | 8' | |
| Koppelflöte | 4' | |
| Krummhorn | 8' | |
| Trompete en chamade | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Gamba | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Montre | 4' | |
| Plein Jeu | VII | 2' |
| Bourdon | 16' | |
| Flûte | 8' | |
| Flûte harmonique | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Quarte de Naz. | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Basson | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Hautbois | 8' | |
| Clarion | 4' | |
| Tremulant |
| Brustwerk-Preparation | IV | C - g3 |
|---|---|---|
| Quintade | 8' | |
| Holzgedackt | 8' | |
| Flötenschwebung | 8' | |
| Holzrohrflöte | 4' | |
| Holzprincipal | 2' | |
| Terzsept | 1 3/5' | |
| Quintan | 1 1/3' | |
| Cimbel | 1/3' | |
| Regal | 16' | |
| Vox humana | 8' | |
| Regal | 4' | |
| Tremulant | ||
| Zimbelstern |